<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abogados Málaga &#124; Abogados Divorcios Málaga &#124; Abogados Accidente de Tráfico Málaga &#187; descenso muertes</title>
	<atom:link href="http://www.abogadosmalaga.org/tag/descenso-muertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abogadosmalaga.org</link>
	<description>Un gran bufete de abogados al alcance de todos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1-alpha-17490</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Bajan un 45% las muertes en accidentes laborales</title>
		<link>http://www.abogadosmalaga.org/bajan-un-45-las-muertes-en-accidentes-laborales/</link>
		<comments>http://www.abogadosmalaga.org/bajan-un-45-las-muertes-en-accidentes-laborales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rinber Abogados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abogados Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidente laboral]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes laborales mortales]]></category>
		<category><![CDATA[aumento siniestros in itinere]]></category>
		<category><![CDATA[descenso muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[programas de prevencion]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion siniestralidad]]></category>
		<category><![CDATA[refuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[sector servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadosmalaga.org/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Aragón registró en el primer semestre de este año doce accidentes laborales mortales, lo que supone un descenso del 45% respecto al mismo periodo del año anterior. La siniestralidad se redujo un 1,5% frente al primer semestre de 2009. En total, se han registrado 8.048 accidentes. Doce fueron mortales, 55 graves, (con un descenso del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aragón</strong> registró en el primer semestre de este año <strong>doce accidentes laborales mortales,</strong> lo que supone un <strong>descenso </strong>del 45% respecto al mismo periodo del año anterior.</p>
<p><strong>La siniestralidad se redujo</strong> un 1,5% frente al primer semestre de 2009. En total, se han registrado 8.048 accidentes. Doce fueron mortales, 55 graves, (con un descenso del 20%) y 7.981 leves. La tasa de incidencia es de 18 trabajadores siniestrados por cada mil.</p>
<p>El director general de Trabajo, Antonio Alastrué, destaca que los accidentes laborales se mantienen en valores &#8220;bastante moderados&#8221;. Sin embargo, lamenta el<strong> incremento del número total de siniestros &#8220;in itinere&#8221; </strong>que han pasado de 923 accidentes en 2009 a 1.023 en lo que llevamos de año.</p>
<p>Respecto a las doce personas fallecidas en su puesto de trabajo, una muerte se produjo por accidente de tráfico, ocho por patologías no traumáticas (infartos o derrames) y las tres restantes se debieron a condiciones del trabajo.</p>
<p>El sector servicios es el que más accidentes acumula<strong> </strong>seguido de industria, construcción y agricultura.<strong> El Gobierno de Aragón reforzará los programas de prevención</strong> en este tipo de accidentes.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.adn.es/local/zaragoza/20100727/NWS-0104-Bajan-accidentes-laborales-muertes.html" target="_blank">adn.es</a><br />
<h3 class='related_post_title'>Noticias Relacionadas:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.abogadosmalaga.org/detienen-a-un-empresario-por-abandonar-a-un-trabajador-herido-en-el-hospital/' title='Detienen a un empresario por abandonar a un trabajador herido en el hospital'>Detienen a un empresario por abandonar a un trabajador herido en el hospital</a></li>
<li><a href='http://www.abogadosmalaga.org/cartaya-lamenta-la-muerte-del-trabajador-y-ugt-insiste-en-la-importancia-de-la-prevencion/' title='Cartaya lamenta la muerte del trabajador y UGT insiste en la importancia de la prevención'>Cartaya lamenta la muerte del trabajador y UGT insiste en la importancia de la prevención</a></li>
<li><a href='http://www.abogadosmalaga.org/la-siniestralidad-laboral-se-reduce-un-68-en-agosto-frente-al-mismo-mes-de-2009/' title='La siniestralidad laboral se reduce un 6,8% en agosto frente al mismo mes de 2009'>La siniestralidad laboral se reduce un 6,8% en agosto frente al mismo mes de 2009</a></li>
<li><a href='http://www.abogadosmalaga.org/dos-operarios-del-sector-naval-mueren-por-accidente-laboral-en-galicia/' title='Dos operarios del sector naval mueren por accidente laboral en Galicia'>Dos operarios del sector naval mueren por accidente laboral en Galicia</a></li>
<li><a href='http://www.abogadosmalaga.org/un-operario-fallece-al-caerle-una-plancha-mientras-reparaba-un-buque-en-el-puerto-vigues/' title='Un operario fallece al caerle una plancha mientras reparaba un buque en el puerto vigués'>Un operario fallece al caerle una plancha mientras reparaba un buque en el puerto vigués</a></li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.abogadosmalaga.org/bajan-un-45-las-muertes-en-accidentes-laborales/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.abogadosmalaga.org/bajan-un-45-las-muertes-en-accidentes-laborales/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.abogadosmalaga.org/bajan-un-45-las-muertes-en-accidentes-laborales/&amp;title=Bajan+un+45%25+las+muertes+en+accidentes+laborales+" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.abogadosmalaga.org/bajan-un-45-las-muertes-en-accidentes-laborales/&amp;t=Bajan+un+45%25+las+muertes+en+accidentes+laborales+" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.abogadosmalaga.org/bajan-un-45-las-muertes-en-accidentes-laborales/&amp;title=Bajan+un+45%25+las+muertes+en+accidentes+laborales+" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.abogadosmalaga.org/bajan-un-45-las-muertes-en-accidentes-laborales/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bajan+un+45%25+las+muertes+en+accidentes+laborales++-+http://b2l.me/akrkqz&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Bajan+un+45%25+las+muertes+en+accidentes+laborales+&amp;body=Link: http://www.abogadosmalaga.org/bajan-un-45-las-muertes-en-accidentes-laborales/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Arag%C3%B3n%20registr%C3%B3%20en%20el%20primer%20semestre%20de%20este%20a%C3%B1o%20doce%20accidentes%20laborales%20mortales%2C%20lo%20que%20supone%20un%20descenso%20del%2045%25%20respecto%20al%20mismo%20periodo%20del%20a%C3%B1o%20anterior.%0D%0A%0D%0ALa%20siniestralidad%20se%20redujo%20un%201%2C5%25%20frente%20al%20primer%20semestre%20de%202009.%20En%20total%2C%20se%20han%20registrado%208.048%20accidentes.%20Doce%20fueron%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abogadosmalaga.org/bajan-un-45-las-muertes-en-accidentes-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un total de 2.600 personas murieron en accidentes de tráfico en carretera y ciudad en 2009, un 16% menos</title>
		<link>http://www.abogadosmalaga.org/un-total-de-2-600-personas-murieron-en-accidentes-de-trafico-en-carretera-y-ciudad-en-2009-un-16-menos/</link>
		<comments>http://www.abogadosmalaga.org/un-total-de-2-600-personas-murieron-en-accidentes-de-trafico-en-carretera-y-ciudad-en-2009-un-16-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rinber Abogados</dc:creator>
				<category><![CDATA[accidentes de trafico malaga]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de trafico]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras españolas]]></category>
		<category><![CDATA[datos accidentes mortales]]></category>
		<category><![CDATA[datos trafico Ministerio Interior]]></category>
		<category><![CDATA[descenso muertes]]></category>
		<category><![CDATA[desceso muertos carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Justo Zambrana]]></category>
		<category><![CDATA[numero muertes accidentes trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Plan europeo Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[victimas mortales]]></category>
		<category><![CDATA[victimas trafico 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abogadosmalaga.org/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 2.600 personas se dejaron la vida en las carreteras y en las calles de las ciudades españolas durante 2009, según los datos provisionales adelantados hoy por el subsecretario del Ministerio del Interior, Justo Zambrana, durante la apertura de una reunión de responsables de tráfico de la UE en Madrid. La cifra, que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alrededor de<strong> 2.600 personas se dejaron la vida en las carreteras y en las calles de las ciudades españolas durante 2009</strong>, según los datos provisionales adelantados hoy por el subsecretario del Ministerio del Interior, Justo Zambrana, durante la apertura de una reunión de responsables de tráfico de la UE en Madrid.</p>
<p style="text-align: justify;">La cifra, que es la que usa en sus estadísticas oficiales la UE, incluye tanto a aquellas personas que han muerto en los 30 días posteriores a sufrir un accidente como los que han perdido la vida en las ciudades, mientras que los datos que cada año ofrece el ministro de Interior en enero sólo incluyen los muertos a 24 horas en carretera.</p>
<p style="text-align: justify;">Teniendo en cuenta que en el balance de principios de año la<strong> DGT </strong>cifró el número de muertos en carretera en 2009 en 1.897 personas, sumando las víctimas en ciudad y los que no pasaron de los 30 días siguientes al accidente, el triste balance se eleva en <strong>700 muertos más</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Comparado con años anteriores, el<strong> número de muertos</strong> se ha <strong>reducido un 16,1 por ciento en relación a 2008</strong>, cuando fallecieron 3.100 personas; un 31,9 por ciento comparado con 2007 (3.823); un 36,6 por ciento en relación a 2006 (4.104); un 41,4 por ciento en relación a 2005 (4.442); un 45,1 por ciento en relación a 2004 (4.741); un 51,8 por ciento en relación a 2003 (5.399); un 51,3 por ciento en relación a 2002 (5.347); un 52,8 por ciento en relación a 2001 (5.517).</p>
<p style="text-align: justify;">Con este último dato, <strong>España</strong> ha conseguido en 2009<strong> superar</strong> el <strong>objetivo</strong> marcado en el <strong>Plan Estratégico europeo de Seguridad Vial</strong>, en el que se fijaba como meta para los países de la Unión reducir un 50 por ciento el número de muertos en accidentes de tráfico entre 2001 y 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ello, Zambrana se mostró <strong>&#8220;orgulloso&#8221; </strong>de haber alcanzado antes de tiempo <strong>&#8220;un objetivo que parecía utópico&#8221;</strong> y aseguró que desde 2001 se han salvado más de 8.000 vidas. En cuanto a los motivos de este descenso, el responsable de Interior mencionó <strong>&#8220;la fuerte apuesta por la responsabilidad común&#8221; </strong>de todos los agentes implicados, &#8220;el acuerdo casi permanente de los grupos políticos&#8221; y el papel de los fabricantes de vehículos y los titulares de carreteras.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, hizo una mención especial al aumento de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y el número de radares, que, a su juicio, <strong>&#8220;tienen un especial papel&#8221;</strong>. De cara al futuro, señaló que &#8220;los problemas son los mismos y por tanto, las soluciones no pueden ser muy distintas&#8221; una vez que se ha comprobado que <strong>&#8220;los accidentes son evitables&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, señaló que el <strong>descenso en muertos en carretera en lo que va de 2010 ha sido &#8220;espectacular&#8221;</strong>, de alrededor del 20 por ciento comparado con el mismo periodo de 2009, que Tráfico &#8220;no se esperaba&#8221; y confió en que 2010 se convierta en el octavo año consecutivo que encadena bajadas en la cifra de fallecidos en las carreteras.</p>
<p style="text-align: justify;">Los responsables de Tráfico reunidos en Madrid, con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea, trabajarán durante el día de hoy en la redacción de un <strong>nuevo plan estratégico de seguridad vial para Europa que abarque hasta el 2020.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Rubalcaba, que tenía previsto asistir a la reunión, al final no pudo ir porque se encontraba defendiendo en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley, aprobado el pasado 26 de marzo por el Consejo de Ministros, que permite retrasar de los 58 a los 60 años el paso a la reserva en la Guardia Civil de manera voluntaria.</p>
<p style="text-align: justify;">fuente: <a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-motor-total-2600-personas-murieron-accidentes-trafico-carretera-ciudad-2009-16-menos-20100429115148.html" target="_blank">europapress.es</a></p>
<h3 class='related_post_title'>Noticias Relacionadas:</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.abogadosmalaga.org/trece-personas-mueren-en-accidentes-de-trafico-durante-el-fin-de-semana/' title='Trece personas mueren en accidentes de tráfico durante el fin de semana'>Trece personas mueren en accidentes de tráfico durante el fin de semana</a></li>
<li><a href='http://www.abogadosmalaga.org/siete-fallecidos-en-accidentes-de-trafico-durante-el-fin-de-semana/' title='Siete fallecidos en accidentes de tráfico durante el fin de semana'>Siete fallecidos en accidentes de tráfico durante el fin de semana</a></li>
<li><a href='http://www.abogadosmalaga.org/trece-personas-fallecen-en-accidentes-de-trafico-durante-el-fin-de-semana/' title='Trece personas fallecen en accidentes de tráfico durante el fin de semana'>Trece personas fallecen en accidentes de tráfico durante el fin de semana</a></li>
<li><a href='http://www.abogadosmalaga.org/doce-fallecidos-en-diez-accidentes-mortales-de-trafico-durante-el-fin-de-semana/' title='Doce fallecidos en diez accidentes mortales de tráfico durante el fin de semana'>Doce fallecidos en diez accidentes mortales de tráfico durante el fin de semana</a></li>
<li><a href='http://www.abogadosmalaga.org/las-victimas-mortales-en-accidentes-de-trafico-se-redujeron-en-este-ano-un-44-en-la-provincia-de-a-coruna/' title='Las víctimas mortales en accidentes de tráfico se redujeron en este año un 44% en la provincia de A Coruña'>Las víctimas mortales en accidentes de tráfico se redujeron en este año un 44% en la provincia de A Coruña</a></li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.abogadosmalaga.org/un-total-de-2-600-personas-murieron-en-accidentes-de-trafico-en-carretera-y-ciudad-en-2009-un-16-menos/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.abogadosmalaga.org/un-total-de-2-600-personas-murieron-en-accidentes-de-trafico-en-carretera-y-ciudad-en-2009-un-16-menos/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.abogadosmalaga.org/un-total-de-2-600-personas-murieron-en-accidentes-de-trafico-en-carretera-y-ciudad-en-2009-un-16-menos/&amp;title=Un+total+de+2.600+personas+murieron+en+accidentes+de+tr%C3%A1fico+en+carretera+y+ciudad+en+2009%2C+un+16%25+menos" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.abogadosmalaga.org/un-total-de-2-600-personas-murieron-en-accidentes-de-trafico-en-carretera-y-ciudad-en-2009-un-16-menos/&amp;t=Un+total+de+2.600+personas+murieron+en+accidentes+de+tr%C3%A1fico+en+carretera+y+ciudad+en+2009%2C+un+16%25+menos" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.abogadosmalaga.org/un-total-de-2-600-personas-murieron-en-accidentes-de-trafico-en-carretera-y-ciudad-en-2009-un-16-menos/&amp;title=Un+total+de+2.600+personas+murieron+en+accidentes+de+tr%C3%A1fico+en+carretera+y+ciudad+en+2009%2C+un+16%25+menos" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.abogadosmalaga.org/un-total-de-2-600-personas-murieron-en-accidentes-de-trafico-en-carretera-y-ciudad-en-2009-un-16-menos/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Un+total+de+2.600+personas+murieron+en+accidentes+de+tr%C3%A1fico+en+carretera+y+ciu%5B..%5D+-+http://b2l.me/aksqbw&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Un+total+de+2.600+personas+murieron+en+accidentes+de+tr%C3%A1fico+en+carretera+y+ciudad+en+2009%2C+un+16%25+menos&amp;body=Link: http://www.abogadosmalaga.org/un-total-de-2-600-personas-murieron-en-accidentes-de-trafico-en-carretera-y-ciudad-en-2009-un-16-menos/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Alrededor%20de%202.600%20personas%20se%20dejaron%20la%20vida%20en%20las%20carreteras%20y%20en%20las%20calles%20de%20las%20ciudades%20espa%C3%B1olas%20durante%202009%2C%20seg%C3%BAn%20los%20datos%20provisionales%20adelantados%20hoy%20por%20el%20subsecretario%20del%20Ministerio%20del%20Interior%2C%20Justo%20Zambrana%2C%20durante%20la%20apertura%20de%20una%20reuni%C3%B3n%20de%20responsables%20de%20tr%C3%A1fico%20d" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abogadosmalaga.org/un-total-de-2-600-personas-murieron-en-accidentes-de-trafico-en-carretera-y-ciudad-en-2009-un-16-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

